各类玩法规则与奖级说明公开展示,投注方式一目了然。
高频与低频彩种合理搭配,开奖周期清晰标注,参与安排更从容。
界面设计围绕购彩流程优化,信息布局清晰。
提供基础号码分布与趋势展示,信息呈现更直观。
下单流程更顺,出票状态与开奖信息实时同步更新,不错过关键节点。
支持自选与机选等常见方式,满足不同选号习惯。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 大乐透 | 25145 | 2025-12-20 | 05 07 20 22 25 04 05 |
| 福彩3D | 2025282 | 2025-10-23(四) | 4 1 6 |
| 福彩3D | 2025278 | 2025-10-19(日) | 6 2 9 |
| 排列5 | 24304020 | 2026-02-02 | 2 3 9 9 2 |
| 排列3 | 26043 | 2026-02-12 | 1 7 9 2 7 |
| 七乐彩 | 2025079 | 2025-07-14(一) | 04 07 10 11 12 28 29 + 15 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 大乐透 | 25138 | 2025-12-03 | 01 03 19 21 23 07 11 |
| 排列3 | 25344 | 2025-12-24 | 4 9 5 7 0 |
| 七乐彩 | 2025125 | 2025-11-03(一) | 04 09 23 25 26 29 30 + 16 |
| 排列3 | 26023 | 2026-01-23 | 4 9 5 2 7 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 排列3 | 25299 | 2025-11-09 | 3 0 0 9 7 |
| 排列5 | 23366128 | 2026-01-03 | 2 4 8 3 0 |
| 七星彩 | 24946498 | 2026-01-09 | 1 6 4 7 0 6 1 |
| 排列5 | 23217222 | 2026-01-13 | 2 3 4 9 9 |
| 双色球 | 2025034 | 2025-03-30(日) | 05 08 13 14 24 26 + 12 |
| 七星彩 | 18241010 | 2026-02-10 | 1 7 9 9 0 6 8 |
| 双色球 | 2025083 | 2025-07-22(二) | 10 15 16 17 27 29 + 12 |
| 排列3 | 25321 | 2025-12-01 | 5 6 8 0 8 |
| 福彩3D | 2025261 | 2025-09-28(日) | 7 5 1 |
| 排列5 | 24678190 | 2026-02-10 | 2 5 3 2 0 |
| 大乐透 | 25080 | 2025-07-16 | 09 10 18 22 24 03 12 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 排列5 | 25120906 | 2026-01-29 | 2 4 4 0 0 |
| 排列5 | 24335894 | 2025-12-30 | 2 4 5 7 5 |
| 福彩3D | 2025269 | 2025-10-10(五) | 0 5 5 |
| 福彩3D | 2025314 | 2025-11-24(一) | 9 1 7 |
| 七星彩 | 16876766 | 2026-01-18 | 2 5 9 4 7 7 1 |
| 福彩3D | 2025212 | 2025-08-10(日) | 4 5 6 |
| 七乐彩 | 2025096 | 2025-08-22(五) | 04 05 08 11 18 23 25 + 24 |
| 七星彩 | 27415876 | 2025-11-14 | 1 7 6 2 3 3 1 |
| 福彩3D | 2025262 | 2025-09-29(一) | 9 1 4 |
更适合深色主题的 FAQ 展示。
充值一般可较快到账,如遇延迟可查看订单状态或联系客服。
请先核对账户信息与提现规则,如仍异常可联系客服协助处理。
可手动刷新页面获取最新数据,或稍后再查看。
可使用找回密码功能重置,按提示完成验证即可。
开奖结果会在官方开奖后第一时间同步更新,页面显示与公开渠道保持一致。
期号是每次开奖对应的编号,用于区分不同期开奖。